Voltar 
Bateria: 2 Categoria: SUP Masc PRO Fase: Fase 2Vermelha |
 | Leonardo Gimenes |
# | Carla | WR | Daniel | Adler | Hugo | Média |
1 | 3.00 | 1.90 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 2.13 |
2 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 6.50 | 6.50 | 6.17 |
3 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 5.50 | 5.43 |
4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 6.00 | 6.40 |
5 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 4.40 | 3.90 | 3.80 |
Azul |
 | Alex Salazar |
# | Carla | WR | Daniel | Adler | Hugo | Média |
1 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.17 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.17 |
3 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 5.00 | 4.40 |
4 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
5 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.80 |
6 | 2.80 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 2.60 | 2.73 |
7 | 4.40 | 4.00 | 3.70 | 4.50 | 4.80 | 4.30 |
Branca |
 | Adriano Trinca Ferro |
# | Carla | WR | Daniel | Adler | Hugo | Média |
1 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | 2.83 |
2 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.33 |
3 | 6.00 | 5.20 | 4.00 | 5.20 | 4.70 | 5.03 |
4 | 4.60 | 4.50 | 3.90 | 5.30 | 4.60 | 4.57 |
5 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 3.33 |
Verde |
 | Bruno Medeiros |
# | Carla | WR | Daniel | Adler | Hugo | Média |
1 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 3.87 |
3 | 3.70 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 3.80 | 4.00 |
4 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
5 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.60 |
6 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 2.70 | 3.30 | 3.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Leonardo Gimenes | 12.57 |
2º | Adriano Trinca Ferro | 9.60 |
3º | Alex Salazar | 8.70 |
4º | Bruno Medeiros | 7.87 |