Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Adauto Sena |
# | Adler | Patrick | Érico | Armando | Vasconcelo | Média |
1 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
2 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
4 | 2.50 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 2.20 | 2.43 |
5 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.33 |
7 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
8 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
9 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.53 |
10 | 5.40 | 5.20 | 6.30 | 5.80 | 5.50 | 5.57 |
11 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.70 |
12 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 0.60 |
Azul |
 | Adriano de Souza |
# | Adler | Patrick | Érico | Armando | Vasconcelo | Média |
1 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.90 | 0.83 |
2 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.33 |
3 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.80 | 5.03 |
5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.33 |
6 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.73 |
7 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 6.20 | 5.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Adriano de Souza (SC) | (7.33+5.77) | 13.10 | |
2º | Adauto Sena (RN) | (6.33+5.57) | 11.90 | 6.78 |