SUB10 |
1º | Gabriel Nascimento(CE) | 9.43 |
2º | Wenderson Costa(CE) | 5.73 |
3º | Gabriel Silva(CE) | 5.66 |
4º | Ruan da Silva(CE) | 2.43 |
SUB14 |
1º | Kelyson Carneiro(CE) | 9.50 |
2º | Angelo(CE) | 7.03 |
3º | Luan Gabriel(CE) | 5.70 |
4º | Pablo Virielson(CE) | 5.10 |
SUB16 |
1º | Nicolas Silva(CE) | 11.30 |
2º | Carlos Halen(CE) | 10.00 |
3º | Pietro Porto(CE) | 7.10 |
4º | Carlos Enrique(CE) | 6.57 |
SUB18 |
1º | Alan Sousa | 9.24 |
2º | Ismael Silva(CE) | 5.99 |
3º | Levison Silva | 5.57 |
4º | João Ferreira | 4.46 |
OPEN |
1º | Jonathan Santos(CE) | 8.66 |
2º | Alessandro Costa(CE) | 7.84 |
3º | Mário Douglas | 7.27 |
4º | Victor Tavares | 5.16 |
5º | Lucas Bomfim(CE) | 4.47 |
SUB18FEM |
1º | Ana Suelen(CE) | 6.43 |
2º | Edvania Maria(CE) | 2.70 |
3º | Tayane Sthefane(CE) | 1.73 |
4º | Sara Montenegro | 1.37 |
5º | Laila Santos(CE) | |
OPEN FEM |
1º | Prislen de Sousa(CE) | 6.83 |
2º | Maria Diva(CE) | 4.54 |
3º | Andreia Rodrigues(CE) | 2.86 |
4º | Isabelle Abreu(CE) | |
LOCAL |
1º | John John | 11.83 |
2º | Simon Rocha | 8.16 |
3º | Raoni Rocha | 7.40 |
4º | Jonny Kuest | 6.44 |
OPEN MASC BODY |
1º | Mathias Piter(CE) | 13.33 |
2º | Mateus Billy(CE) | 12.34 |
3º | Rafael Ramos(CE) | 12.23 |
4º | André Marques(CE) | 8.33 |
OPEN FEM BODY |
1º | Kailane Sousa(CE) | 10.67 |
2º | Sabrina Cariolano(CE) | 9.60 |
3º | Pâmela Sousa(CE) | 3.63 |
4º | Maria Clara(CE) | 3.10 |
APRENDIZ MASC |
1º | Lucas Ortega | 10.10 |
2º | Italo Carvalho | 9.74 |
3º | Harrison Xavier | 8.20 |
4º | Daniel Nascimento(CE) | 6.34 |
APRENDIZ FEM |
1º | Karen Sousa(CE) | 9.34 |
2º | Liz Santos(CE) | 7.27 |
3º | Sara Alves | 5.10 |
4º | Laura Souza(CE) | 2.27 |
Surf Iniciante |
1º | Rycleson Rodrigues(CE) | 3.53 |
2º | Daris Silva(CE) | 2.07 |
3º | Nycole Moura(CE) | 1.33 |
4º | Mirian Peroba(CE) | 1.03 |
SUB14feminino |
1º | Maria Valesca(CE) | 8.17 |
2º | Fabriciane Souza(CE) | 2.20 |
3º | Viviane da Silva(CE) | 1.46 |
4º | Layla Rodrigues | 1.33 |