Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Feminino Fase: FinalVermelha |
 | SILVANA LIMA |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.10 | 5.50 | 4.83 |
2 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.93 |
3 | 5.80 | 4.50 | 4.20 | 4.70 | 5.00 | 4.73 |
4 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
5 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
6 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.50 |
Azul |
 | LARISSA DOS SANTOS |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
2 | 1.30 | 1.80 | 2.50 | 1.30 | 2.50 | 1.87 |
3 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
4 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
5 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.43 |
6 | 1.60 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 2.20 | 1.93 |
7 | 5.20 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 5.83 |
8 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.47 |
9 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.27 |
10 | 0.30 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.10 | 0.37 |
11 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 5.30 | 4.53 |
Branca |
 | NATHALIE MARTINS |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
2 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
3 | 5.50 | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 4.50 | 5.03 |
4 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
5 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.37 |
6 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | 0.70 | 0.67 |
Verde |
 | TAIS ALMEIDA |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.17 |
3 | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.67 |
4 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.37 |
5 | 2.00 | 2.20 | 1.70 | 2.10 | 1.70 | 1.93 |
6 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.57 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | (5.83+4.53) | 10.36 | |
2º | SILVANA LIMA (CE) | (4.83+4.73) | 9.56 | 5.54 |
3º | NATHALIE MARTINS (PR) | (5.03+4.33) | 9.36 | 5.34 |
4º | TAIS ALMEIDA (RJ) | (3.17+2.57) | 5.74 | 7.19 |