Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | Israel Junior |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
2 | 1.70 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 1.77 |
3 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 2.10 | 2.70 | 2.50 |
4 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.27 |
5 | 4.60 | 4.70 | 4.00 | 4.70 | 4.70 | 4.67 |
6 | 4.70 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 5.50 | 5.20 |
Azul |
 | Matheus Navarro |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 3.60 |
2 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.37 |
3 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.33 |
4 | 3.70 | 3.80 | 3.40 | 3.90 | 4.20 | 3.80 |
5 | 4.40 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.47 |
6 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
7 | 5.60 | 5.30 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.97 |
Branca |
 | VALENTIN NEVES |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
3 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.33 |
4 | 3.80 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
6 | 5.80 | 6.50 | 5.00 | 4.60 | 5.50 | 5.43 |
7 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.73 |
8 | 5.30 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 5.77 |
9 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.67 |
Verde |
 | Gabriel André |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 1.30 | 1.47 |
2 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.53 |
3 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.67 |
4 | 5.50 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
5 | 6.00 | 5.20 | 4.30 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
6 | 5.80 | 5.10 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 4.73 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Gabriel André (SP) | (7.67+5.00) | 12.67 | |
2º | VALENTIN NEVES (RJ) | (5.77+5.43) | 11.20 | 6.91 |
3º | Israel Junior (RN) | (5.20+4.83) | 10.03 | 6.00 |
4º | Matheus Navarro (SC) | (4.97+4.47) | 9.44 | 6.23 |