Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Fase 5Vermelha |
 | LUEL FELIPE |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 3.90 |
2 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.57 |
3 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.37 |
4 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.27 |
5 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.47 |
6 | 3.70 | 3.10 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.70 |
Azul |
 | LUCAS HAAG |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.17 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
4 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.27 |
5 | 4.10 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.33 |
6 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.47 |
7 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.53 |
Branca |
 | RYAN KAINALO |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
2 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.70 | 3.67 |
3 | 4.20 | 4.50 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
4 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
5 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.43 |
6 | 6.30 | 7.00 | 5.50 | 6.20 | 6.30 | 6.27 |
Verde |
 | ARTUR SILVA |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
2 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 1.80 |
3 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | 3.10 | 3.30 | 3.10 |
4 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.53 |
5 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.43 |
6 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.07 |
7 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.43 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | RYAN KAINALO (SP) | (6.27+5.50) | 11.77 | |
2º | LUCAS HAAG (SC) | (6.17+4.33) | 10.50 | 5.61 |
3º | ARTUR SILVA (CE) | (4.07+4.00) | 8.07 | 6.43 |
4º | LUEL FELIPE (PE) | (3.90+3.70) | 7.60 | 6.60 |