Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: FinalVermelha |
 | SAMUEL JOCA |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.93 |
3 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.27 |
4 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 3.40 | 2.80 | 2.80 |
Azul |
 | RENAN PULGA |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.53 |
2 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.97 |
3 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 2.30 |
4 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 3.77 |
5 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 4.27 |
Branca |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
3 | 5.80 | 5.50 | 5.30 | 4.50 | 4.50 | 5.10 |
4 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.33 |
5 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.73 |
6 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.37 |
7 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 6.20 | 5.90 |
8 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.93 |
9 | 2.80 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 2.80 | 3.03 |
10 | 5.30 | 5.10 | 5.10 | 4.30 | 4.50 | 4.90 |
Verde |
 | LUCAS HAAG |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.83 |
2 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
3 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
4 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.37 |
5 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
6 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.57 |
7 | 3.70 | 3.30 | 3.20 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
8 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.87 |
9 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
10 | 4.80 | 5.50 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 4.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | (5.90+5.73) | 11.63 | |
2º | LUCAS HAAG (SC) | (4.87+4.83) | 9.70 | 6.76 |
3º | RENAN PULGA (SP) | (4.97+4.27) | 9.24 | 6.66 |
4º | SAMUEL JOCA (RN) | (4.27+3.93) | 8.20 | 7.36 |