Voltar 
Bateria: 10 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
 | JOAO RAFAEL |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.57 |
2 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
3 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.80 |
4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
5 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
6 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.77 |
7 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.60 |
8 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 0.77 |
9 | 3.20 | 3.70 | 3.10 | 3.30 | 3.70 | 3.40 |
Azul |
 | DIOGO CANDIDO |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
2 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.33 |
3 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.40 |
4 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
5 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.23 |
6 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
7 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.83 |
8 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 |
Branca |
 | HUGO BOMFIM |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.53 |
2 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
3 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.80 | 1.70 | 1.57 |
4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.30 |
5 | 1.90 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
7 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 3.23 |
8 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.77 |
9 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.07 |
Verde |
 | |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | HUGO BOMFIM (SP) | (5.07+3.67) | 8.74 | |
2º | JOAO RAFAEL (SC) | (3.40+3.00) | 6.40 | 5.34 |
3º | DIOGO CANDIDO (SP) | (2.40+1.87) | 4.27 | 4.00 |
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.40 |