Voltar 
Bateria: 10 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | ANUAR CHIAH |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.23 |
2 | 3.80 | 3.20 | 3.70 | 3.20 | 2.80 | 3.37 |
3 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
4 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.00 | 2.90 | 2.77 |
5 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Azul |
 | Pedro Ferreira |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
2 | 2.30 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.50 | 2.23 |
3 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.10 |
4 | 2.90 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.23 |
5 | 4.00 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 4.00 |
6 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.33 |
Branca |
 | HUGO BOMFIM |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | 3.50 | 3.70 | 3.20 | 3.10 | 3.80 | 3.47 |
3 | 2.00 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | 2.40 | 2.10 |
4 | 4.70 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.13 |
5 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.73 |
6 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
7 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.47 |
Verde |
 | JEFF TOCO |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.93 |
3 | 4.00 | 3.90 | 3.30 | 4.50 | 3.30 | 3.73 |
4 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.70 |
5 | 2.50 | 2.20 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
6 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 2.07 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Pedro Ferreira (SP) | (4.83+4.10) | 8.93 | |
2º | HUGO BOMFIM (SP) | (4.13+3.47) | 7.60 | 4.81 |
3º | JEFF TOCO (SC) | (3.73+2.93) | 6.66 | 3.88 |
4º | ANUAR CHIAH (PR) | (3.37+3.23) | 6.60 | 4.23 |