Voltar 
Bateria: 10 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | JOAO ARTUR |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Túlio | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.73 |
2 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.87 |
3 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.77 |
4 | 3.10 | 3.10 | 3.80 | 4.00 | 2.90 | 3.33 |
Azul |
 | KAUA HANSON |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Túlio | Média |
1 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
2 | 2.40 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.07 |
3 | 3.80 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
4 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.67 |
5 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 2.60 | 1.70 |
6 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.63 |
7 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
Branca |
 | PEDRO FERREIRA |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Túlio | Média |
1 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.47 |
3 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 1.23 |
Verde |
 | GUILHERME LEMOS |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Túlio | Média |
1 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
2 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 1.03 |
5 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.57 |
6 | 1.80 | 2.80 | 2.60 | 1.50 | 1.80 | 2.07 |
7 | 4.20 | 3.30 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.30 |
8 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 2.80 | 3.70 | 3.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | GUILHERME LEMOS (RJ) | (5.00+4.30) | 9.30 | |
2º | JOAO ARTUR (SP) | (3.73+3.33) | 7.06 | 5.57 |
3º | KAUA HANSON (PB) | (3.80+2.67) | 6.47 | 3.26 |
4º | PEDRO FERREIRA (SP) | (1.23+0.70) | 1.93 | 5.83 |