Voltar 
Bateria: 11 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
 | ALCIDES NETO |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 |
3 | 3.10 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.03 |
4 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.93 |
5 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
6 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 0.40 |
7 | 4.40 | 3.10 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.63 |
8 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.73 |
Azul |
 | EMANUEL SANTOS |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.37 |
2 | 2.20 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
3 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.83 |
4 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.23 |
5 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.70 |
Branca |
 | DIEGO BRIGIDO |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
2 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | 4.20 |
3 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.33 |
4 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.70 | 4.63 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
6 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.40 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
Verde |
 | |
# | Carybean | Nelson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | ALCIDES NETO (SC) | (4.93+4.03) | 8.96 | |
2º | DIEGO BRIGIDO (RJ) | (4.63+4.20) | 8.83 | 4.34 |
3º | EMANUEL SANTOS (SC) | (2.83+1.60) | 4.43 | 6.00 |
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 8.83 |