Voltar 
Bateria: 11 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | LEO ANDRADE |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.43 |
2 | 2.60 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 2.47 |
3 | 2.40 | 2.60 | 3.80 | 2.70 | 3.30 | 2.87 |
4 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.67 |
5 | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.70 |
6 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.03 |
7 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.77 |
Azul |
 | AMANDO TENÓRIO |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | 3.00 | 3.60 | 2.60 | 2.20 | 3.20 | 2.93 |
3 | 3.80 | 3.70 | 3.00 | 3.30 | 3.80 | 3.60 |
4 | 3.40 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 3.40 | 3.33 |
Branca |
 | RENAN PULGA |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 |
2 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
3 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.10 |
4 | 0.30 | 0.80 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
5 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.87 |
Verde |
 | WESLEY LEITE |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.83 |
2 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.83 |
3 | 3.90 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 3.70 | 3.90 |
4 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 4.30 | 4.80 | 4.53 |
5 | 3.60 | 3.40 | 2.90 | 3.50 | 2.90 | 3.27 |
6 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
7 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | 4.10 | 3.90 | 5.30 | 3.90 | 4.90 | 4.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLEY LEITE (SP) | (8.00+4.53) | 12.53 | |
2º | RENAN PULGA (SP) | (5.67+5.10) | 10.77 | 6.87 |
3º | LEO ANDRADE (ES) | (5.03+4.70) | 9.73 | 5.74 |
4º | AMANDO TENÓRIO (AL) | (4.50+3.60) | 8.10 | 6.27 |