Voltar 
Bateria: 12 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
 | GEOVANNY ALVES |
# | Bruno | Vasson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.77 |
3 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 1.93 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
5 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.40 |
6 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
7 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 2.60 | 3.00 |
8 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.57 |
Azul |
 | FELIPE SILVA |
# | Bruno | Vasson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.43 |
2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
3 | 3.20 | 3.60 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 3.00 |
4 | 3.10 | 3.50 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.43 |
5 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
Branca |
 | Wesley Leite |
# | Bruno | Vasson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | 3.77 |
2 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
3 | 2.30 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
4 | 3.50 | 3.80 | 3.30 | 3.70 | 3.70 | 3.63 |
5 | 3.30 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.00 |
6 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
8 | 4.20 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.47 |
9 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.83 |
11 | 3.70 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 |
Verde |
 | |
# | Bruno | Vasson | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Wesley Leite (SP) | (5.83+4.07) | 9.90 | |
2º | FELIPE SILVA (PB) | (4.50+3.43) | 7.93 | 5.41 |
3º | GEOVANNY ALVES (SC) | (3.00+2.93) | 5.93 | 4.93 |
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.93 |