Voltar 
Bateria: 12 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | LUAN CARVALHO |
# | Vasson | Carybean | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.80 |
2 | 2.20 | 3.60 | 2.20 | 3.30 | 2.80 | 2.77 |
3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.37 |
5 | 4.70 | 5.20 | 5.00 | 5.50 | 4.80 | 5.00 |
6 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
7 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
Azul |
 | FELIPE OLIVEIRA |
# | Vasson | Carybean | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
2 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
3 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
4 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
Branca |
 | RAFAEL TEIXEIRA |
# | Vasson | Carybean | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.83 |
2 | 3.50 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.40 |
3 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.80 | 1.90 | 2.43 |
4 | 3.10 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.10 | 3.27 |
Verde |
 | ALCIDES NETO |
# | Vasson | Carybean | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.10 |
3 | 2.70 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.70 | 2.77 |
4 | 3.30 | 3.20 | 3.70 | 3.30 | 2.90 | 3.27 |
5 | 3.20 | 3.30 | 4.00 | 3.20 | 3.30 | 3.27 |
6 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LUAN CARVALHO (SP) | (7.00+5.00) | 12.00 | |
2º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | (4.50+4.50) | 9.00 | 7.50 |
3º | RAFAEL TEIXEIRA (ES) | (4.83+3.40) | 8.23 | 4.17 |
4º | ALCIDES NETO (SC) | (3.27+3.27) | 6.54 | 5.73 |