Voltar 
Bateria: 13 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Alan Donato |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
2 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.67 |
3 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
4 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 2.67 |
Azul |
 | SUNNY OLIVEIRA |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 |
2 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.20 |
3 | 2.80 | 2.90 | 3.50 | 3.80 | 2.70 | 3.07 |
4 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
5 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.37 |
6 | 4.80 | 5.00 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 4.50 |
7 | 5.50 | 6.00 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 5.03 |
Branca |
 | BRUNO MORAES |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
3 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.83 |
4 | 4.50 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 3.97 |
5 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
6 | 4.30 | 3.50 | 3.60 | 4.30 | 3.20 | 3.80 |
7 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
Verde |
 | LUY GONZALES |
# | Banda | Gustavo | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.43 |
2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
3 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
4 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.13 |
5 | 2.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.87 |
6 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.43 |
7 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 2.60 | 2.97 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LUY GONZALES (RS) | (6.00+4.13) | 10.13 | |
2º | SUNNY OLIVEIRA (RJ) | (5.03+4.50) | 9.53 | 5.11 |
3º | BRUNO MORAES (SC) | (4.83+3.97) | 8.80 | 4.71 |
4º | Alan Donato (PE) | (2.67+2.67) | 5.34 | 6.86 |