Voltar 
Bateria: 14 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Gustavo Ramos |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2.83 |
2 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
4 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
5 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.67 |
6 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.47 |
7 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
8 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
Azul |
 | MIGUEL CERQUEIRA |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
Branca |
 | Tales Araujo |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.67 |
3 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 3.80 | 4.03 |
4 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 6.43 |
6 | 1.90 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
Verde |
 | LUCAS RIBAS |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Carybean | Túlio | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 |
2 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
3 | 1.80 | 2.30 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.97 |
4 | 3.20 | 3.60 | 2.70 | 3.30 | 2.70 | 3.07 |
5 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.33 |
6 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
7 | 3.30 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.90 | 2.70 |
8 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.13 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Gustavo Ramos (SC) | (6.00+4.67) | 10.67 | |
2º | Tales Araujo (SP) | (6.43+4.03) | 10.46 | 4.24 |
3º | LUCAS RIBAS (RJ) | (3.33+3.07) | 6.40 | 7.13 |
4º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | (0.00+0.00) | 0.00 | 10.46 |