Voltar 
Bateria: 15 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
 | Vitor Ferreira |
# | Bruno | Banda | Carybean | Gustavo | Nelson | Média |
1 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.13 |
2 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.97 |
3 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
4 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.30 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
6 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.47 |
7 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 4.50 | 5.23 |
8 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
Azul |
 | Kalany OLIVEIRA |
# | Bruno | Banda | Carybean | Gustavo | Nelson | Média |
1 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.10 |
2 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.13 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.37 |
4 | 1.30 | 1.50 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 1.50 |
5 | 1.90 | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.73 |
6 | 1.00 | 1.70 | 2.30 | 1.30 | 1.70 | 1.57 |
Branca |
 | RICKSON FALCAO |
# | Bruno | Banda | Carybean | Gustavo | Nelson | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
2 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
3 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.80 |
4 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 2.70 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.30 | 4.00 | 4.10 |
6 | 3.80 | 4.50 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
Verde |
 | |
# | Bruno | Banda | Carybean | Gustavo | Nelson | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Vitor Ferreira (RJ) | (5.23+3.17) | 8.40 | |
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | (4.10+3.80) | 7.90 | 4.31 |
3º | Kalany OLIVEIRA (SC) | (2.13+2.10) | 4.23 | 5.77 |
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.90 |