Voltar 
Bateria: 15 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | RAFAEL VENUTO |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.10 | 4.80 | 4.93 |
2 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.40 |
3 | 2.50 | 3.20 | 2.30 | 2.70 | 2.80 | 2.67 |
4 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 5.20 | 3.93 |
5 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.77 |
6 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.63 |
7 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.70 | 3.70 | 4.33 |
8 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Azul |
 | GABRIEL JUNIOR |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.87 |
2 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
3 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.70 |
4 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
5 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.87 |
6 | 2.80 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 2.90 | 3.23 |
7 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
8 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.77 |
9 | 2.30 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 1.20 | 1.87 |
Branca |
 | VITOR FERREIRA |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
2 | 2.80 | 2.50 | 1.80 | 2.70 | 2.00 | 2.40 |
3 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.03 |
4 | 3.50 | 4.60 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.77 |
5 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 1.30 | 0.43 |
6 | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 5.67 |
7 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.20 | 4.20 |
Verde |
 | DIEGO AGUIAR |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.67 |
2 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 2.60 | 2.30 | 2.70 |
5 | 3.90 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 4.70 | 4.20 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | VITOR FERREIRA (RJ) | (5.67+4.20) | 9.87 | |
2º | RAFAEL VENUTO (CE) | (4.93+4.33) | 9.26 | 4.95 |
3º | DIEGO AGUIAR (SP) | (4.67+4.33) | 9.00 | 4.60 |
4º | GABRIEL JUNIOR (SC) | (3.23+2.70) | 5.93 | 6.03 |