Voltar 
Bateria: 16 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Diego Aguiar |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.67 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.37 |
3 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
4 | 3.70 | 3.40 | 4.30 | 4.00 | 3.70 | 3.80 |
5 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
6 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.37 |
7 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 3.90 | 3.33 |
Azul |
 | Lucas Catapam |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.63 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.70 | 3.20 | 3.80 | 3.47 |
3 | 2.50 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 1.70 | 2.27 |
4 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.50 |
5 | 3.60 | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 3.30 | 3.07 |
6 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
7 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 2.83 |
Branca |
 | ANDRE LUIZ |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
2 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.77 |
3 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.73 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.30 | 1.43 |
5 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
6 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.70 | 2.77 |
7 | 3.40 | 3.40 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.07 |
8 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 2.33 |
9 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.73 |
Verde |
 | RICKSON FALCAO |
# | Nelson | Carybean | Gustavo | Bruno | Banda | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.40 |
2 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.70 |
3 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.53 |
4 | 2.10 | 2.30 | 1.70 | 2.20 | 1.50 | 2.00 |
5 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.07 |
6 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 1.30 | 1.60 | 1.93 |
7 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Lucas Catapam (PR) | (5.00+4.50) | 9.50 | |
2º | Diego Aguiar (SP) | (5.17+3.80) | 8.97 | 4.33 |
3º | RICKSON FALCAO (RJ) | (4.53+4.07) | 8.60 | 4.45 |
4º | ANDRE LUIZ (SC) | (3.07+2.77) | 5.84 | 5.90 |