Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Feminino Fase: SemiFinalVermelha |
 | NATHALIE MARTINS |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 2.43 |
2 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.47 |
3 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
5 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.80 |
Azul |
 | DUDA AZAMOR |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
2 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
3 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.17 |
4 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 |
5 | 0.40 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
6 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.67 |
Branca |
 | TAIS ALMEIDA |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 1.67 |
2 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.67 |
3 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.47 |
4 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 2.00 | 1.20 | 2.10 | 2.30 | 1.70 | 1.93 |
6 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.20 | 2.63 |
Verde |
 | ALEXIA MONTEIRO |
# | Túlio | Nelson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.43 |
2 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.50 |
3 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
4 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 1.37 |
5 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.80 |
6 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | NATHALIE MARTINS (PR) | (4.67+2.43) | 7.10 | |
2º | TAIS ALMEIDA (RJ) | (3.67+2.63) | 6.30 | 3.44 |
3º | ALEXIA MONTEIRO (RS) | (2.80+1.37) | 4.17 | 3.51 |
4º | DUDA AZAMOR (PR) | (1.07+0.70) | 1.77 | 5.23 |