Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | GIOVANI PONTES |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.33 |
2 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.63 |
3 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 1.50 | 1.80 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.67 |
6 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.80 | 2.60 | 2.43 |
Azul |
 | LUAN WOOD |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.60 |
2 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.87 |
3 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 3.90 |
4 | 4.80 | 5.20 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | 5.33 |
5 | 1.70 | 1.90 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.20 |
Branca |
 | LUCAS HAAG |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 3.70 | 3.50 | 3.80 | 3.20 | 2.50 | 3.47 |
2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 1.83 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1.20 | 0.97 |
4 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.37 |
5 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
7 | 2.30 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 4.80 | 3.70 |
Verde |
 | KAYKI ARAÚJO |
# | Bruno | Banda | Túlio | Vasson | Gustavo | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.87 |
2 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.77 |
3 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 3.50 | 3.67 |
4 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.53 |
5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
6 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
7 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LUCAS HAAG (SC) | (8.00+5.17) | 13.17 | |
2º | GIOVANI PONTES (SP) | (5.00+4.33) | 9.33 | 8.17 |
3º | LUAN WOOD (SC) | (5.33+3.90) | 9.23 | 4.00 |
4º | KAYKI ARAÚJO (SC) | (4.20+3.67) | 7.87 | 5.13 |