Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | LUCAS HAAG |
# | Vasson | Bruno | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.50 |
2 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 2.80 | 2.13 |
3 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
4 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.27 |
5 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | 5.20 | 4.63 |
6 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
7 | 4.60 | 5.00 | 5.10 | 4.30 | 4.70 | 4.77 |
8 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.77 |
Azul |
 | VALENTIN NEVES |
# | Vasson | Bruno | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.73 |
2 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 3.83 |
4 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
5 | 4.30 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 4.13 |
6 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
7 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
Branca |
 | EDSON DE PRA |
# | Vasson | Bruno | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.47 |
2 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.77 |
3 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.37 |
4 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 3.50 | 3.43 |
5 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 2.67 |
6 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
7 | 3.90 | 3.70 | 5.00 | 4.00 | 3.20 | 3.87 |
8 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
9 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.37 |
10 | 2.80 | 2.90 | 3.50 | 2.70 | 2.90 | 2.87 |
Verde |
 | KAINAN MEIRA |
# | Vasson | Bruno | Gustavo | Túlio | Banda | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
2 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.33 |
3 | 5.20 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.60 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | KAINAN MEIRA (PR) | (5.33+4.60) | 9.93 | |
2º | LUCAS HAAG (SC) | (4.77+4.63) | 9.40 | 5.17 |
3º | EDSON DE PRA (PR) | (4.47+3.87) | 8.34 | 4.93 |
4º | VALENTIN NEVES (RJ) | (4.13+3.83) | 7.96 | 5.27 |