Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Masculino Fase: Fase 5Vermelha |
 | KAINAN MEIRA |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
2 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | 2.83 |
5 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
6 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
7 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.40 | 3.27 |
Azul |
 | MATEUS SENA |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
3 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.20 | 2.70 | 2.57 |
4 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 3.30 | 4.70 | 4.33 |
5 | 1.30 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.17 |
6 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.37 |
Branca |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.33 |
2 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 3.87 |
4 | 1.50 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.27 |
5 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.77 |
6 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.17 |
Verde |
 | SAMUEL JOCA |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.63 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.70 | 3.00 | 3.00 |
4 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | (8.33+3.87) | 12.20 | |
2º | SAMUEL JOCA (RN) | (5.50+4.00) | 9.50 | 6.71 |
3º | MATEUS SENA (RN) | (5.00+4.33) | 9.33 | 4.51 |
4º | KAINAN MEIRA (PR) | (6.00+3.27) | 9.27 | 3.50 |