Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Masculino Fase: SemifinalVermelha |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
2 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 |
3 | 4.80 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.17 |
4 | 4.50 | 5.20 | 3.80 | 4.40 | 4.50 | 4.47 |
5 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.37 |
6 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 1.60 | 1.80 | 2.03 |
7 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
Azul |
 | LUCAS HAAG |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 4.87 |
2 | 4.20 | 3.80 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 4.53 |
3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
5 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 2.20 | 2.80 | 3.13 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
7 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
Branca |
 | ALEX RIBEIRO |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
2 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | 3.33 |
3 | 4.00 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 5.00 | 4.43 |
4 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.27 |
5 | 2.30 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.37 |
Verde |
 | DANIEL TEMPLAR |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Carybean | Bruno | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
2 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.83 |
3 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.37 |
5 | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 3.90 | 3.80 | 3.80 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | (5.67+4.47) | 10.14 | |
2º | LUCAS HAAG (SC) | (4.87+4.53) | 9.40 | 5.28 |
3º | ALEX RIBEIRO (SP) | (4.43+4.27) | 8.70 | 4.97 |
4º | DANIEL TEMPLAR (RJ) | (4.17+3.80) | 7.97 | 5.23 |