Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | JOAO BESSY |
# | Banda | Nelson | Bruno | Carybean | Vasson | Média |
1 | 1.80 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
2 | 5.50 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
4 | 2.90 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 2.20 | 2.77 |
5 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.83 |
Azul |
 | Luel Felipe |
# | Banda | Nelson | Bruno | Carybean | Vasson | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.20 | 2.00 |
2 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | 6.27 |
3 | 3.50 | 4.40 | 3.50 | 4.10 | 3.70 | 3.77 |
4 | 7.20 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
5 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
6 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
Branca |
 | Mateus Sena |
# | Banda | Nelson | Bruno | Carybean | Vasson | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
2 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
3 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.17 |
4 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.37 |
5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 5.73 |
6 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
7 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.87 |
8 | 0.40 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.33 |
9 | 5.80 | 5.40 | 6.20 | 4.70 | 5.30 | 5.50 |
10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 2.70 | 2.90 | 3.13 |
Verde |
 | SANY OLIVEIRA |
# | Banda | Nelson | Bruno | Carybean | Vasson | Média |
1 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 2.53 |
2 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
3 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.73 |
4 | 2.50 | 3.10 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 2.63 |
5 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.27 |
6 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.47 |
7 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | 3.20 | 2.73 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Luel Felipe (PE) | (6.27+6.10) | 12.37 | |
2º | Mateus Sena (RN) | (5.73+5.50) | 11.23 | 6.64 |
3º | JOAO BESSY (ES) | (5.00+2.77) | 7.77 | 6.23 |
4º | SANY OLIVEIRA (RJ) | (2.73+2.70) | 5.43 | 8.50 |