Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | ADAUTO SENA |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.77 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
3 | 2.00 | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 2.53 |
4 | 1.80 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.33 |
5 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.77 |
6 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.83 |
Azul |
 | CAETANO VARGAS |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
2 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
3 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
4 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.60 | 0.43 |
5 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.90 | 3.60 |
6 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.53 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.43 |
8 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.37 |
9 | 3.20 | 3.90 | 4.30 | 3.60 | 4.10 | 3.87 |
10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.57 |
Branca |
 | LUEL FELIPE |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.60 | 6.17 |
2 | 5.50 | 5.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 5.73 |
3 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.77 |
4 | 1.00 | 1.80 | 1.30 | 0.80 | 1.30 | 1.20 |
Verde |
 | KAINAN MEIRA |
# | Bruno | Nelson | Túlio | Vasson | Carybean | Média |
1 | 7.00 | 5.80 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.43 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.50 |
3 | 2.70 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
4 | 4.50 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.63 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LUEL FELIPE (PE) | (6.17+5.73) | 11.90 | |
2º | KAINAN MEIRA (PR) | (6.43+3.63) | 10.06 | 5.47 |
3º | CAETANO VARGAS (SC) | (3.87+3.60) | 7.47 | 6.20 |
4º | ADAUTO SENA (RN) | (3.77+3.07) | 6.84 | 6.30 |