Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Gustavo | Bruno | Carybean | Banda | Nelson | Média |
1 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.70 |
2 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.80 | 2.93 |
4 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 2.90 |
5 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.87 |
6 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.73 |
7 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.33 |
8 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.60 |
9 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 3.87 |
10 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | 2.07 |
Azul |
 | WIGGOLLY DANTAS |
# | Gustavo | Bruno | Carybean | Banda | Nelson | Média |
1 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.83 |
2 | 3.40 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | 3.03 |
3 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.37 |
4 | 2.80 | 2.00 | 1.60 | 2.60 | 2.30 | 2.30 |
Branca |
 | ARTUR SILVA |
# | Gustavo | Bruno | Carybean | Banda | Nelson | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
2 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 0.93 |
3 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 3.00 | 3.70 | 3.10 |
4 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.80 | 7.50 | 7.43 |
5 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.47 |
6 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
Verde |
 | GLAUCIANO RODRIGUES |
# | Gustavo | Bruno | Carybean | Banda | Nelson | Média |
1 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
3 | 4.50 | 4.80 | 3.80 | 4.70 | 4.00 | 4.40 |
4 | 3.30 | 2.70 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 3.10 |
5 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.50 |
6 | 0.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | (7.50+4.73) | 12.23 | |
2º | ARTUR SILVA (CE) | (7.43+3.10) | 10.53 | 4.81 |
3º | GLAUCIANO RODRIGUES (CE) | (5.17+4.40) | 9.57 | 5.37 |
4º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | (4.83+3.03) | 7.86 | 5.71 |