Voltar 
Bateria: 5 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Gustavo Borges |
# | Banda | Vasson | Túlio | Bruno | Gustavo | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
2 | 4.00 | 3.70 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.40 |
3 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.20 | 2.70 | 2.63 |
4 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 3.07 |
5 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 2.90 | 3.10 | 3.03 |
6 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
7 | 2.70 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.70 |
Azul |
 | FELLIPE XIMENES |
# | Banda | Vasson | Túlio | Bruno | Gustavo | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.37 |
2 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
3 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.33 |
4 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Branca |
 | CAIO KNAPPI |
# | Banda | Vasson | Túlio | Bruno | Gustavo | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.63 |
2 | 5.00 | 4.70 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.73 |
3 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.33 |
4 | 3.20 | 3.80 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.27 |
5 | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 1.70 |
6 | 1.00 | 0.80 | 1.90 | 0.70 | 0.80 | 0.87 |
7 | 2.30 | 1.70 | 2.30 | 1.70 | 2.50 | 2.10 |
8 | 2.40 | 1.80 | 2.70 | 2.50 | 1.90 | 2.27 |
9 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 1.90 | 2.30 | 2.23 |
Verde |
 | Gustavo Ribeiro |
# | Banda | Vasson | Túlio | Bruno | Gustavo | Média |
1 | 1.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
2 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
3 | 2.20 | 1.80 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.30 |
4 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
5 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.27 |
6 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 3.70 | 2.70 | 2.67 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | CAIO KNAPPI (RJ) | (4.73+3.27) | 8.00 | |
2º | Gustavo Borges (RS) | (3.40+3.07) | 6.47 | 4.61 |
3º | Gustavo Ribeiro (SP) | (3.27+2.67) | 5.94 | 3.21 |
4º | FELLIPE XIMENES (SC) | (2.33+0.80) | 3.13 | 4.14 |