Voltar 
Bateria: 5 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | SAMUEL JOCA |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.40 | 3.20 |
2 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.63 |
3 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 6.00 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 |
6 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.17 |
Azul |
 | LUCAS BEZERRA |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
2 | 2.80 | 2.70 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.77 |
3 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 |
4 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.70 |
5 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.43 |
6 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.37 |
7 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 3.80 | 3.50 | 3.30 |
Branca |
 | CAIO KNAPPI |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.63 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
3 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.63 |
4 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 3.80 | 3.20 |
5 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.90 | 0.63 |
6 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.47 |
7 | 2.90 | 3.40 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 2.93 |
Verde |
 | WIGGOLLY DANTAS |
# | Túlio | Vasson | Banda | Gustavo | Carybean | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
3 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | 3.30 | 2.60 | 2.90 |
4 | 4.80 | 4.50 | 5.10 | 5.00 | 4.50 | 4.77 |
5 | 4.50 | 4.30 | 6.00 | 6.00 | 4.90 | 5.13 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | SAMUEL JOCA (RN) | (5.83+5.17) | 11.00 | |
2º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | (5.13+4.77) | 9.90 | 5.87 |
3º | LUCAS BEZERRA (CE) | (3.43+3.37) | 6.80 | 6.47 |
4º | CAIO KNAPPI (RJ) | (3.47+3.20) | 6.67 | 6.43 |