Voltar 
Bateria: 5 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | ALEX RIBEIRO |
# | Gustavo | Túlio | Carybean | Banda | Vasson | Média |
1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
2 | 3.50 | 3.40 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 3.43 |
3 | 5.00 | 3.80 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.57 |
4 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.50 | 2.90 | 2.77 |
6 | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |
Azul |
 | JOAO ARTUR |
# | Gustavo | Túlio | Carybean | Banda | Vasson | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 0.70 |
3 | 4.30 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 4.27 |
4 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
5 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 2.60 | 2.47 |
Branca |
 | WESLEY LEITE |
# | Gustavo | Túlio | Carybean | Banda | Vasson | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 4.50 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.40 |
3 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
4 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | 4.20 | 4.27 |
5 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.83 |
7 | 2.00 | 2.30 | 1.60 | 1.80 | 1.30 | 1.80 |
8 | 2.60 | 2.80 | 3.30 | 3.30 | 2.50 | 2.90 |
9 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.43 |
10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.27 |
Verde |
 | FELIPE OLIVEIRA |
# | Gustavo | Túlio | Carybean | Banda | Vasson | Média |
1 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.53 |
2 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 3.17 |
3 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
5 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 2.90 | 3.10 | 2.97 |
6 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.83 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLEY LEITE (SP) | (5.50+4.27) | 9.77 | |
2º | ALEX RIBEIRO (SP) | (4.57+3.43) | 8.00 | 5.21 |
3º | JOAO ARTUR (SP) | (4.27+2.47) | 6.74 | 3.74 |
4º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | (3.17+2.97) | 6.14 | 4.83 |