Voltar 
Bateria: 6 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | WIGGOLLY DANTAS |
# | Nelson | Gustavo | Túlio | Bruno | Carybean | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
2 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.50 |
3 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.33 |
4 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.33 |
5 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.83 |
6 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.33 |
7 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
8 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.67 |
Azul |
 | RYAN COELHO |
# | Nelson | Gustavo | Túlio | Bruno | Carybean | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
2 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.73 |
3 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
4 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.67 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.33 |
6 | 1.20 | 1.70 | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 1.43 |
7 | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 1.90 | 2.20 | 2.07 |
8 | 0.70 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
9 | 2.80 | 3.20 | 2.30 | 2.10 | 2.50 | 2.53 |
10 | 3.10 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 |
Branca |
 | Weslley Dantas |
# | Nelson | Gustavo | Túlio | Bruno | Carybean | Média |
1 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.37 |
2 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.83 |
4 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
5 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.53 |
6 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | 2.17 |
7 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
8 | 7.00 | 7.70 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.57 |
9 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.83 |
10 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.33 |
11 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
Verde |
 | MAGNO RODRIGUES |
# | Nelson | Gustavo | Túlio | Bruno | Carybean | Média |
1 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.93 |
2 | 3.80 | 4.70 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.93 |
3 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.67 |
4 | 2.50 | 2.00 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.57 |
5 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.63 |
6 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Weslley Dantas (SP) | (7.57+5.83) | 13.40 | |
2º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | (4.83+3.50) | 8.33 | 8.57 |
3º | MAGNO RODRIGUES (SC) | (3.93+2.57) | 6.50 | 4.41 |
4º | RYAN COELHO (PR) | (2.53+2.07) | 4.60 | 5.80 |