Voltar 
Bateria: 6 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | ALAX SOARES |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.77 |
2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
3 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
4 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.17 |
5 | 3.30 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 3.50 | 2.87 |
6 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.77 |
7 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.53 |
8 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.70 |
9 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
Azul |
 | PEDRO RIAN |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.83 |
2 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.20 | 0.70 | 0.70 |
3 | 3.50 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.70 | 3.80 | 4.00 |
5 | 4.00 | 4.70 | 4.40 | 5.00 | 4.70 | 4.60 |
Branca |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 |
2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
3 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | 0.87 |
4 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 2.57 |
6 | 4.00 | 3.70 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.43 |
7 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.47 |
8 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
9 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
10 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.30 | 3.70 |
11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.13 |
Verde |
 | GUSTAVO BORGES |
# | Túlio | Vasson | Nelson | Gustavo | Bruno | Média |
1 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.80 |
2 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.03 |
3 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
4 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.47 |
5 | 4.30 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 4.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | (6.83+4.43) | 11.26 | |
2º | PEDRO RIAN (CE) | (5.83+4.60) | 10.43 | 5.44 |
3º | GUSTAVO BORGES (RS) | (4.30+4.03) | 8.33 | 6.13 |
4º | ALAX SOARES (SP) | (4.67+2.87) | 7.54 | 5.77 |