Voltar 
Bateria: 6 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | GUILHERME LEMOS |
# | Gustavo | Túlio | Bruno | Nelson | Vasson | Média |
1 | 3.00 | 3.30 | 2.50 | 3.00 | 2.30 | 2.83 |
2 | 3.70 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 3.90 |
3 | 4.50 | 4.40 | 4.80 | 4.10 | 4.60 | 4.50 |
4 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
Azul |
 | LUAN FERREYRA |
# | Gustavo | Túlio | Bruno | Nelson | Vasson | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
2 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
3 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.93 |
4 | 4.20 | 3.20 | 3.00 | 3.60 | 4.10 | 3.63 |
5 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.60 |
6 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 4.80 | 4.20 | 4.03 |
7 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.77 |
8 | 2.70 | 2.80 | 2.00 | 3.10 | 2.90 | 2.80 |
Branca |
 | LUAN CARVALHO |
# | Gustavo | Túlio | Bruno | Nelson | Vasson | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.93 |
2 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
3 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 4.30 | 3.40 |
4 | 4.80 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.20 |
5 | 2.80 | 3.40 | 2.70 | 2.40 | 3.30 | 2.93 |
6 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.73 |
Verde |
 | RENAN PULGA |
# | Gustavo | Túlio | Bruno | Nelson | Vasson | Média |
1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.33 |
3 | 3.50 | 3.40 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 3.93 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.33 |
5 | 4.50 | 5.20 | 4.70 | 5.20 | 4.80 | 4.90 |
6 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | RENAN PULGA (SP) | (7.00+5.33) | 12.33 | |
2º | LUAN FERREYRA (PE) | (5.77+4.50) | 10.27 | 6.57 |
3º | GUILHERME LEMOS (RJ) | (4.50+3.90) | 8.40 | 5.78 |
4º | LUAN CARVALHO (SP) | (4.20+3.93) | 8.13 | 6.07 |