Voltar 
Bateria: 7 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | TALES ARAUJO |
# | Carybean | Banda | Bruno | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
2 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.87 |
3 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.17 |
4 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 4.70 | 4.70 | 5.13 |
5 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.37 |
6 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.77 |
Azul |
 | JOSÉ FRANCISCO |
# | Carybean | Banda | Bruno | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
2 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.73 |
3 | 4.30 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 3.70 | 4.10 |
4 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
5 | 5.10 | 4.80 | 4.20 | 5.10 | 5.10 | 5.00 |
6 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.63 |
7 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Branca |
 | VITOR FERREIRA |
# | Carybean | Banda | Bruno | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
2 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
3 | 0.60 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
4 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.33 |
6 | 5.30 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | 5.50 | 5.93 |
Verde |
 | WALLEY GUIMARAES |
# | Carybean | Banda | Bruno | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.77 |
3 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
4 | 4.00 | 3.70 | 3.20 | 4.10 | 3.60 | 3.77 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.93 |
6 | 2.70 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.70 | 2.30 |
7 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.43 |
8 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | VITOR FERREIRA (RJ) | (5.93+5.33) | 11.26 | |
2º | TALES ARAUJO (SP) | (5.17+5.13) | 10.30 | 6.09 |
3º | JOSÉ FRANCISCO (SC) | (5.00+4.10) | 9.10 | 5.30 |
4º | WALLEY GUIMARAES (SC) | (3.77+3.50) | 7.27 | 6.53 |