Voltar 
Bateria: 8 Categoria: Masculino Fase: Fase 4Vermelha |
 | GUSTAVO RAMOS |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.67 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
3 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 |
4 | 4.40 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.27 |
5 | 3.40 | 3.90 | 4.70 | 3.60 | 3.90 | 3.80 |
6 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
Azul |
 | PEDRO DIB |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 3.83 |
2 | 2.80 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.53 |
3 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.07 |
4 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
5 | 4.90 | 4.50 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.23 |
6 | 5.30 | 6.80 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 5.53 |
Branca |
 | DANIEL TEMPLAR |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
2 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.10 | 1.30 |
3 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.13 |
5 | 1.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.47 |
6 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
7 | 5.80 | 5.50 | 4.70 | 5.10 | 4.20 | 5.10 |
Verde |
 | RAFAEL VENUTO |
# | Carybean | Banda | Túlio | Nelson | Gustavo | Média |
1 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
2 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.77 |
3 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.83 |
4 | 3.60 | 3.00 | 4.10 | 3.30 | 3.30 | 3.40 |
5 | 4.70 | 5.20 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 4.67 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | PEDRO DIB (SP) | (5.53+5.07) | 10.60 | |
2º | DANIEL TEMPLAR (RJ) | (5.10+4.13) | 9.23 | 5.51 |
3º | RAFAEL VENUTO (CE) | (4.67+3.40) | 8.07 | 4.57 |
4º | GUSTAVO RAMOS (SC) | (4.27+3.80) | 8.07 | 4.97 |