Voltar 
Bateria: 9 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | Guilherme Lemos |
# | Bruno | Nelson | Banda | Vasson | Carybean | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.23 |
2 | 1.70 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 2.13 |
3 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
4 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.40 |
5 | 4.50 | 3.80 | 3.20 | 4.20 | 3.30 | 3.77 |
6 | 3.30 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.20 |
7 | 0.50 | 1.20 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
Azul |
 | Alex Ribeiro |
# | Bruno | Nelson | Banda | Vasson | Carybean | Média |
1 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 2.50 | 3.00 | 2.07 |
2 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.73 |
3 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.67 |
4 | 3.70 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.20 | 4.00 |
5 | 1.70 | 2.70 | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.90 |
6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
7 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
8 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
9 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 2.37 |
10 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.43 |
Branca |
 | KAIAN BERNARDO |
# | Bruno | Nelson | Banda | Vasson | Carybean | Média |
1 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.83 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
3 | 2.30 | 2.60 | 3.50 | 2.40 | 2.90 | 2.63 |
4 | 2.10 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
5 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.53 |
Verde |
 | JOAO RAFAEL |
# | Bruno | Nelson | Banda | Vasson | Carybean | Média |
1 | 2.50 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 2.60 | 1.97 |
2 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.80 | 1.90 |
3 | 1.90 | 2.10 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 1.80 |
4 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.80 | 3.57 |
5 | 2.20 | 2.90 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
6 | 2.80 | 3.70 | 2.90 | 2.80 | 3.40 | 3.03 |
7 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
8 | 2.60 | 2.30 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Alex Ribeiro (SP) | (6.00+4.00) | 10.00 | |
2º | Guilherme Lemos (RJ) | (4.40+4.20) | 8.60 | 5.61 |
3º | JOAO RAFAEL (SC) | (3.57+3.03) | 6.60 | 5.03 |
4º | KAIAN BERNARDO (RS) | (2.63+2.60) | 5.23 | 5.97 |