Voltar 
Bateria: 9 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | LUAN FERREYRA |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Bruno | Túlio | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.83 |
2 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
4 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
5 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.27 |
6 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
7 | 4.80 | 4.30 | 3.80 | 4.70 | 4.60 | 4.53 |
8 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.90 | 3.10 |
Azul |
 | RAMIRO RUBIM |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Bruno | Túlio | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
2 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.53 |
3 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.53 |
4 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.87 |
5 | 1.40 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 2.20 |
6 | 2.40 | 3.80 | 3.10 | 2.70 | 2.20 | 2.73 |
Branca |
 | ALEX RIBEIRO |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Bruno | Túlio | Média |
1 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
2 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 4.50 | 3.00 | 4.07 |
3 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 4.00 | 2.90 | 3.50 |
4 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 4.73 |
5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
6 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
7 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Verde |
 | HUGO BOMFIM |
# | Banda | Gustavo | Vasson | Bruno | Túlio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
3 | 2.70 | 3.50 | 2.70 | 3.20 | 2.80 | 2.90 |
4 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.30 | 2.93 |
5 | 1.70 | 2.70 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 2.07 |
6 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
7 | 1.80 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 2.53 |
8 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.83 |
9 | 1.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
10 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.03 |
11 | 1.60 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 1.50 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | ALEX RIBEIRO (SP) | (6.00+4.73) | 10.73 | |
2º | LUAN FERREYRA (PE) | (4.53+4.27) | 8.80 | 6.20 |
3º | HUGO BOMFIM (SP) | (4.03+2.93) | 6.96 | 4.77 |
4º | RAMIRO RUBIM (SC) | (3.53+2.83) | 6.36 | 5.27 |