Maiores NotasFaseNota
Glauciano Rodrigues (Masculino)F. 2 | Bat 078.50
Weslley Dantas (Masculino)F. 5 | Bat 028.33
Wesley Leite (Masculino)F. 3 | Bat 118.00
LUCAS HAAG (Masculino)F. 3 | Bat 028.00
Ryan Kainalo (Masculino)F. 3 | Bat 077.93
Gabriel André (Masculino)F. 3 | Bat 017.67
Weslley Dantas (Masculino)F. 2 | Bat 067.57
Weslley Dantas (Masculino)F. 4 | Bat 047.50
Artur Silva (Masculino)F. 4 | Bat 047.43
Renan Pulga (Masculino)F. 4 | Bat 067.00
Maiores SomátoriosFaseSoma
Ryan Kainalo (Masculino)F. 3 | Bat 0714.60
Glauciano Rodrigues (Masculino)F. 2 | Bat 0714.33
Weslley Dantas (Masculino)F. 2 | Bat 0613.40
LUCAS HAAG (Masculino)F. 3 | Bat 0213.17
Daniel Templar (Masculino)F. 3 | Bat 1612.93
Edson de Pra (Masculino)F. 3 | Bat 0412.77
Luel Felipe (Masculino)F. 4 | Bat 0112.73
Gabriel André (Masculino)F. 3 | Bat 0112.67
Wesley Leite (Masculino)F. 3 | Bat 1112.53
Weslley Dantas (Masculino)F. 1 | Bat 0612.47


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 902 ondas 48.443%
Regular (2 a 4.9) 814 ondas 43.716%
Boa (5 a 6.4) 123 ondas 6.606%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 19 ondas 1.020%
Excelente (8 a 10) 4 ondas 0.215%
TOTAL 1862 ondas