Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 97º = 100 pontos e 4º termina em 113º = 50 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
2º | Bino Lopes (BA) | 7.80 |
3º | FELIPE ANDRE (SC) | 5.17 |
1º | VALENTIN NEVES (RJ) | 8.10 |
--- |
Bateria 02 | ||
2º | KAYKI ARAÚJO (SC) | 7.76 |
1º | LUCAS HAAG (SC) | 8.50 |
3º | FELIPE ALBERTO (SC) | 3.67 |
--- |
Bateria 03 | ||
ESDRAS MORAIS | SC | |
1º | Mateus Sena (RN) | 1.00 |
DEREK PLACHI | SC | |
--- |
Bateria 04 | ||
1º | DANIEL ‘QJÃO’ PEDREIRA (SC) | 5.47 |
3º | Aminandes Pamplona (PR) | 4.34 |
2º | SANY OLIVEIRA (RJ) | 5.24 |
--- |
Bateria 05 | ||
2º | MAGNO RODRIGUES (SC) | 6.40 |
1º | CAIO KNAPPI (RJ) | 7.77 |
3º | JOHN MULLER (SP) | 6.33 |
--- |
Bateria 06 | ||
1º | Weslley Dantas (SP) | 12.47 |
3º | Luciano Brulher (SP) | 6.37 |
2º | Gustavo Ribeiro (SP) | 11.10 |
--- |
Bateria 07 | ||
3º | Wallace Vasco (SC) | 4.60 |
2º | LUÃ DA SILVEIRA (SC) | 7.17 |
1º | DANIEL DUARTE (SP) | 9.17 |
--- |
Bateria 08 | ||
2º | NOAH MACHADO (SC) | 5.80 |
GUILHERME Santos | SC | |
1º | Leo Casal (SC) | 6.66 |
--- |
Bateria 09 | ||
2º | JEFF TOCO (SC) | 5.66 |
3º | GABRIEL DEBATIM (PR) | 4.27 |
1º | KAIAN BERNARDO (RS) | 5.77 |
--- |
Bateria 10 | ||
2º | JOAO RAFAEL (SC) | 6.40 |
3º | DIOGO CANDIDO (SP) | 4.27 |
1º | HUGO BOMFIM (SP) | 8.74 |
--- |
Bateria 11 | ||
1º | ALCIDES NETO (SC) | 8.96 |
3º | EMANUEL SANTOS (SC) | 4.43 |
2º | DIEGO BRIGIDO (RJ) | 8.83 |
--- |
Bateria 12 | ||
3º | GEOVANNY ALVES (SC) | 5.93 |
2º | FELIPE SILVA (PB) | 7.93 |
1º | Wesley Leite (SP) | 9.90 |
--- |
Bateria 13 | ||
1º | BRUNO MORAES (SC) | 1.00 |
2º | LUCAS RIBAS (RJ) | 0.50 |
TAKESHI OYAMA | SC | |
--- |
Bateria 14 | ||
1º | Tales Araujo (SP) | 10.93 |
2º | LUY GONZALES (RS) | 9.87 |
3º | Davi Sobrinho (CE) | 9.84 |
--- |
Bateria 15 | ||
1º | Vitor Ferreira (RJ) | 8.40 |
3º | Kalany OLIVEIRA (SC) | 4.23 |
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | 7.90 |
--- |
Bateria 16 | ||
1º | ANDRE LUIZ (SC) | 1.00 |
PATRICK PLACHI | SC | |
2º | Daniel Templar (RJ) | 0.50 |
--- |
Fase 2 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 65º = 400 pontos e 4º termina em 81º = 200 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
3º | YURI GABRYEL (SC) | 7.10 |
4º | LUAN LAPOLLI (PE) | 5.67 |
1º | VALENTIN NEVES (RJ) | 9.86 |
2º | KAYKI ARAÚJO (SC) | 7.20 |
Bateria 02 | ||
2º | Gabriel André (SP) | 8.10 |
3º | PEDRO NEVES (RJ) | 6.90 |
1º | LUCAS HAAG (SC) | 11.27 |
4º | Bino Lopes (BA) | 6.14 |
Bateria 03 | ||
3º | JOAO BESSY (ES) | 7.77 |
1º | Luel Felipe (PE) | 12.37 |
2º | Mateus Sena (RN) | 11.23 |
4º | SANY OLIVEIRA (RJ) | 5.43 |
Bateria 04 | ||
1º | Edson de Pra (PR) | 11.50 |
2º | KAINAN MEIRA (PR) | 10.06 |
3º | DANIEL ‘QJÃO’ PEDREIRA (SC) | 5.84 |
Bat 3.2º | --- |
Bateria 05 | ||
2º | Gustavo Borges (RS) | 6.47 |
4º | FELLIPE XIMENES (SC) | 3.13 |
1º | CAIO KNAPPI (RJ) | 8.00 |
3º | Gustavo Ribeiro (SP) | 5.94 |
Bateria 06 | ||
2º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | 8.33 |
4º | RYAN COELHO (PR) | 4.60 |
1º | Weslley Dantas (SP) | 13.40 |
3º | MAGNO RODRIGUES (SC) | 6.50 |
Bateria 07 | ||
1º | Glauciano Rodrigues (CE) | 14.33 |
2º | Lucas Cainan (PR) | 8.40 |
4º | DANIEL DUARTE (SP) | 5.63 |
3º | NOAH MACHADO (SC) | 6.10 |
Bateria 08 | ||
3º | Alan Jhones (RN) | 9.27 |
4º | DIEGO ROSA (SC) | 6.97 |
1º | Leo Casal (SC) | 10.00 |
2º | LUÃ DA SILVEIRA (SC) | 9.83 |
Bateria 09 | ||
2º | Guilherme Lemos (RJ) | 8.60 |
1º | Alex Ribeiro (SP) | 10.00 |
4º | KAIAN BERNARDO (RS) | 5.23 |
3º | JOAO RAFAEL (SC) | 6.60 |
Bateria 10 | ||
4º | ANUAR CHIAH (PR) | 6.60 |
1º | Pedro Ferreira (SP) | 8.93 |
2º | HUGO BOMFIM (SP) | 7.60 |
3º | JEFF TOCO (SC) | 6.66 |
Bateria 11 | ||
1º | Renan Pulga (SP) | 9.36 |
3º | Gustavo Mattos (SP) | 6.60 |
2º | ALCIDES NETO (SC) | 6.83 |
4º | FELIPE SILVA (PB) | 5.90 |
Bateria 12 | ||
4º | Janninfer de Souza (CE) | 7.77 |
1º | Rafael Teixeira (ES) | 10.47 |
2º | Wesley Leite (SP) | 9.00 |
3º | DIEGO BRIGIDO (RJ) | 7.97 |
Bateria 13 | ||
4º | Alan Donato (PE) | 5.34 |
2º | SUNNY OLIVEIRA (RJ) | 9.53 |
3º | BRUNO MORAES (SC) | 8.80 |
1º | LUY GONZALES (RS) | 10.13 |
Bateria 14 | ||
1º | Gustavo Ramos (SC) | 10.67 |
MIGUEL CERQUEIRA | BA | |
2º | Tales Araujo (SP) | 10.46 |
3º | LUCAS RIBAS (RJ) | 6.40 |
Bateria 15 | ||
4º | Marcos Correa (SP) | 7.57 |
3º | HEDIEFERSON JUNIOR (SC) | 8.60 |
1º | Vitor Ferreira (RJ) | 9.90 |
2º | Daniel Templar (RJ) | 8.96 |
Bateria 16 | ||
2º | Diego Aguiar (SP) | 8.97 |
1º | Lucas Catapam (PR) | 9.50 |
4º | ANDRE LUIZ (SC) | 5.84 |
3º | RICKSON FALCAO (RJ) | 8.60 |
Fase 3 1º e 2º avançam para o Fase 4. 3º termina em 33º = 800 pontos e 4º termina em 49º = 500 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
3º | Israel Junior (RN) | 10.03 |
4º | Matheus Navarro (SC) | 9.44 |
2º | VALENTIN NEVES (RJ) | 11.20 |
1º | Gabriel André (SP) | 12.67 |
Bateria 02 | ||
2º | GIOVANI PONTES (SP) | 9.33 |
3º | Luan Wood (SC) | 9.23 |
1º | LUCAS HAAG (SC) | 13.17 |
4º | KAYKI ARAÚJO (SC) | 7.87 |
Bateria 03 | ||
4º | Adauto Sena (RN) | 6.84 |
3º | Caetano Vargas (SC) | 7.47 |
1º | Luel Felipe (PE) | 11.90 |
2º | KAINAN MEIRA (PR) | 10.06 |
Bateria 04 | ||
3º | Messias Felix (CE) | 7.46 |
Peterson Crisanto | PR | |
1º | Edson de Pra (PR) | 12.77 |
2º | Mateus Sena (RN) | 9.37 |
Bateria 05 | ||
1º | Samuel Joca (RN) | 11.00 |
3º | Lucas Bezerra (CE) | 6.80 |
4º | CAIO KNAPPI (RJ) | 6.67 |
2º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | 9.90 |
Bateria 06 | ||
4º | ALAX SOARES (SP) | 7.54 |
2º | PEDRO RIAN (CE) | 10.43 |
1º | Weslley Dantas (SP) | 11.26 |
3º | Gustavo Borges (RS) | 8.33 |
Bateria 07 | ||
1º | Ryan Kainalo (SP) | 14.60 |
3º | DEREK ADRIANO (SC) | 8.17 |
2º | Glauciano Rodrigues (CE) | 10.34 |
4º | LUÃ DA SILVEIRA (SC) | 6.73 |
Bateria 08 | ||
1º | Artur Silva (CE) | 9.00 |
2º | Luiz Mendes (SC) | 8.67 |
4º | Leo Casal (SC) | ▲4.07 |
3º | Lucas Cainan (PR) | 7.84 |
Bateria 09 | ||
2º | Luan Ferreyra (PE) | 8.80 |
4º | RAMIRO RUBIM (SC) | 6.36 |
1º | Alex Ribeiro (SP) | 10.73 |
3º | HUGO BOMFIM (SP) | 6.96 |
Bateria 10 | ||
2º | JOAO ARTUR (SP) | 7.06 |
3º | Kaua Hanson (PB) | 6.47 |
4º | Pedro Ferreira (SP) | 1.93 |
1º | Guilherme Lemos (RJ) | 9.30 |
Bateria 11 | ||
3º | Leo Andrade (ES) | 9.73 |
4º | Amando Tenório (AL) | 8.10 |
2º | Renan Pulga (SP) | 10.77 |
1º | Wesley Leite (SP) | 12.53 |
Bateria 12 | ||
1º | Luan Carvalho (SP) | 12.00 |
2º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 9.00 |
3º | Rafael Teixeira (ES) | 8.23 |
4º | ALCIDES NETO (SC) | 6.54 |
Bateria 13 | ||
2º | Pedro Dib (SP) | 9.36 |
3º | Douglas Silva (PE) | 9.10 |
4º | LUY GONZALES (RS) | 5.27 |
1º | Tales Araujo (SP) | 10.30 |
Bateria 14 | ||
4º | Deyvson Santos (RN) | 6.53 |
2º | José Francisco (SC) | 8.87 |
1º | Gustavo Ramos (SC) | 8.87 |
3º | SUNNY OLIVEIRA (RJ) | 7.70 |
Bateria 15 | ||
2º | Rafael Venuto (CE) | 9.26 |
4º | GABRIEL JUNIOR (SC) | 5.93 |
1º | Vitor Ferreira (RJ) | 9.87 |
3º | Diego Aguiar (SP) | 9.00 |
Bateria 16 | ||
3º | Thiago Eduardo (CE) | 8.50 |
2º | WALLEY GUIMARAES (SC) | 9.17 |
4º | Lucas Catapam (PR) | 6.60 |
1º | Daniel Templar (RJ) | 12.93 |
Fase 4 1º e 2º avançam para o Fase 5. 3º termina em 17º = 1100 pontos; 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
4º | Gabriel André (SP) | 6.16 |
3º | GIOVANI PONTES (SP) | 9.43 |
1º | Luel Felipe (PE) | 12.73 |
2º | Mateus Sena (RN) | 10.87 |
Bateria 02 | ||
2º | LUCAS HAAG (SC) | 9.40 |
4º | VALENTIN NEVES (RJ) | 7.96 |
3º | Edson de Pra (PR) | 8.34 |
1º | KAINAN MEIRA (PR) | 9.93 |
Bateria 03 | ||
2º | Samuel Joca (RN) | 10.13 |
3º | PEDRO RIAN (CE) | 8.30 |
1º | Ryan Kainalo (SP) | 10.30 |
4º | Leo Casal (SC) | 7.07 |
Bateria 04 | ||
1º | Weslley Dantas (SP) | 12.23 |
4º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | 7.86 |
2º | Artur Silva (CE) | 10.53 |
3º | Glauciano Rodrigues (CE) | 9.57 |
Bateria 05 | ||
2º | Alex Ribeiro (SP) | 8.00 |
3º | JOAO ARTUR (SP) | 6.74 |
1º | Wesley Leite (SP) | 9.77 |
4º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 6.14 |
Bateria 06 | ||
3º | Guilherme Lemos (RJ) | 8.40 |
2º | Luan Ferreyra (PE) | 10.27 |
4º | Luan Carvalho (SP) | 8.13 |
1º | Renan Pulga (SP) | 12.33 |
Bateria 07 | ||
2º | Tales Araujo (SP) | 10.30 |
3º | José Francisco (SC) | 9.10 |
1º | Vitor Ferreira (RJ) | 11.26 |
4º | WALLEY GUIMARAES (SC) | 7.27 |
Bateria 08 | ||
4º | Gustavo Ramos (SC) | 8.07 |
1º | Pedro Dib (SP) | 10.60 |
2º | Daniel Templar (RJ) | 9.23 |
3º | Rafael Venuto (CE) | 8.07 |
Fase 5 1º e 2º avançam para o Semi Final. 3º termina em 9º = 1800 pontos e recebe R$ 2.000,00 e 4º Termina em 13º = 1700 pontos e recebe R$ 1.000,00 - 20 min |
Bateria 01 | ||
4º | Luel Felipe (PE) | 7.60 |
2º | LUCAS HAAG (SC) | 10.50 |
1º | Ryan Kainalo (SP) | 11.77 |
3º | Artur Silva (CE) | 8.07 |
Bateria 02 | ||
4º | KAINAN MEIRA (PR) | 9.27 |
3º | Mateus Sena (RN) | 9.33 |
1º | Weslley Dantas (SP) | 12.20 |
2º | Samuel Joca (RN) | 9.50 |
Bateria 03 | ||
4º | Wesley Leite (SP) | 8.93 |
3º | Luan Ferreyra (PE) | 9.24 |
1º | Vitor Ferreira (RJ) | 10.50 |
2º | Daniel Templar (RJ) | 9.27 |
Bateria 04 | ||
2º | Renan Pulga (SP) | 9.37 |
1º | Alex Ribeiro (SP) | 10.63 |
3º | Pedro Dib (SP) | 9.23 |
4º | Tales Araujo (SP) | 5.50 |
Semifinal 1º e 2º avançam para final. 3º termina em 5º= 2550 pontos e recebe R$ 4.250,00 ; 4º termina em 7º = 2250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 25 min |
Bateria 01 | ||
4º | Ryan Kainalo (SP) | 8.14 |
1º | Samuel Joca (RN) | 11.50 |
3º | Vitor Ferreira (RJ) | 9.07 |
2º | Renan Pulga (SP) | 9.90 |
Bateria 02 | ||
1º | Weslley Dantas (SP) | 10.14 |
2º | LUCAS HAAG (SC) | 9.40 |
3º | Alex Ribeiro (SP) | 8.70 |
4º | Daniel Templar (RJ) | 7.97 |
Final 1º Campeão = 5.000 pontos e recebe R$ 10.000,00; 2º Vice-Campeão = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00; 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 25 min |
Bateria 01 | ||
4º | Samuel Joca (RN) | 8.20 |
3º | Renan Pulga (SP) | 9.24 |
1º | Weslley Dantas (SP) | 11.63 |
2º | LUCAS HAAG (SC) | 9.70 |