Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Free Surf Fase: Fase 3Vermelha |
 | Jader Pequeno |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
2 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Branca |
 | César Peixoto |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Amarela |
 | Ricardo Monte |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
3 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Preta |
 | Livio Peixoto |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Ricardo Monte (CE) | (4.50+3.17) | 7.67 | |
2º | Jader Pequeno (CE) | (2.83+1.67) | 4.50 | 4.84 |
3º | Livio Peixoto (CE) | (1.50+1.33) | 2.83 | 3.00 |
4º | César Peixoto (CE) | (1.50+1.00) | 2.50 | 3.00 |