Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Free Surf Fase: FinalVermelha |
 | Ricardo Monte |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 |
3 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.77 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Branca |
 | Luca Coelho |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
3 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.83 |
4 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.93 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Amarela |
 | Wagner Sá |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 |
3 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Preta |
 | Jader Pequeno |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Luca Coelho (CE) | (3.93+3.50) | 7.43 | |
2º | Ricardo Monte (CE) | (3.50+3.00) | 6.50 | 3.93 |
3º | Wagner Sá (CE) | (3.50+2.60) | 6.10 | 3.93 |
4º | Jader Pequeno (CE) | (3.77+1.50) | 5.27 | 3.67 |