Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Free Surf Local Fase: FinalVermelha |
 | Guilherme Sesse |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
2 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
3 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.67 |
Branca |
 | Dadá |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
2 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 |
3 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
4 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
5 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 |
6 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
Amarela |
 | Giba |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.10 |
2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
5 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.27 |
6 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
Preta |
 | Badá |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.73 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Guilherme Sesse (CE) | (4.50+3.67) | 8.17 | |
2º | Dadá (CE) | (4.00+3.40) | 7.40 | 4.18 |
3º | Giba (CE) | (3.50+3.27) | 6.77 | 4.67 |
4º | Badá (CE) | (2.73+0.00) | 2.73 | 5.44 |