Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Free Surf Local Fase: SemiFinalVermelha |
 | Dadá |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.43 |
3 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.43 |
4 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.33 |
5 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
Branca |
 | Neguinho |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.17 |
2 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
Amarela |
 | Guilherme Sesse |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.70 | 3.60 | 3.00 | 3.43 |
2 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
3 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
4 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 |
Preta |
 | Kaique |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.37 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.07 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Guilherme Sesse (CE) | (4.33+3.43) | 7.76 | |
2º | Dadá (CE) | (3.43+3.33) | 6.76 | 4.33 |
3º | Neguinho (CE) | (3.17+2.93) | 6.10 | 3.59 |
4º | Kaique (CE) | (3.07+2.50) | 5.57 | 3.69 |