Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Open Local Fase: Fase 1Vermelha |
 | Rodrigo Cley |
# | Phelipe | Marcus | Kaka | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
2 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
3 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 2.90 |
4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.83 |
6 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Branca |
 | Italo Souza |
# | Phelipe | Marcus | Kaka | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.57 |
2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
Amarela |
 | Rafael Tigrão |
# | Phelipe | Marcus | Kaka | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.33 |
Preta |
 | Manoel |
# | Phelipe | Marcus | Kaka | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.43 |
3 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 4.73 |
4 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.10 |
5 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Rafael Tigrão (CE) | (4.83+4.00) | 8.83 | |
2º | Manoel (CE) | (4.73+4.10) | 8.83 | 4.11 |
3º | Rodrigo Cley (CE) | (4.00+3.33) | 7.33 | 4.83 |
4º | Italo Souza (CE) | (2.57+1.33) | 3.90 | 6.26 |
5º | Dedeu (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 8.83 |