Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Open Local Fase: SemiFinalVermelha |
 | Rafael Tigrão |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.83 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
3 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | - | 1.00 | - | 0.00 |
Branca |
 | Wemerson Duarte |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
2 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
5 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
6 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Amarela |
 | Airton Bambam |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.30 | 2.80 | 3.20 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 |
6 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
Preta |
 | Solei |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
3 | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 2.93 |
4 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.17 |
5 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
6 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
7 | 7.50 | 7.80 | 8.00 | 7.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Solei (CE) | (7.77+4.67) | 12.44 | |
2º | Wemerson Duarte (CE) | (6.00+5.17) | 11.17 | 6.45 |
3º | Rafael Tigrão (CE) | (3.83+3.50) | 7.33 | 7.34 |
4º | Airton Bambam (CE) | (3.50+3.20) | 6.70 | 7.67 |