Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WCT Fase: Fase 1Vermelha |
 | Paulo Germano |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.67 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
6 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.07 |
7 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
Branca |
 | Felipe Junco |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
2 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
3 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
4 | 4.30 | 6.00 | 6.00 | 5.43 |
5 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.17 |
6 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.17 |
7 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.83 |
8 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.67 |
9 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
Amarela |
 | Leleco Pinheiro |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.73 |
2 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
3 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.23 |
4 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
5 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
6 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Preta |
 | André Gurjão |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.10 |
2 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.77 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
4 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Felipe Junco (CE) | (5.43+5.00) | 10.43 | |
2º | Leleco Pinheiro (CE) | (4.50+3.83) | 8.33 | 5.93 |
3º | Paulo Germano (CE) | (3.60+3.50) | 7.10 | 4.73 |
4º | André Gurjão (CE) | (3.33+2.77) | 6.10 | 5.00 |
5º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 8.33 |