Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WCT Fase: Fase 2Vermelha |
 | Paulo Germano |
# | Phelipe | Kaka | Marcus | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
2 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
3 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.77 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.37 |
8 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.87 |
Branca |
 | Leo Holanda |
# | Phelipe | Kaka | Marcus | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.73 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.10 |
3 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
4 | 3.50 | 2.00 | 3.60 | 3.03 |
5 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.83 |
6 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.77 |
Amarela |
 | Fariston Júnior |
# | Phelipe | Kaka | Marcus | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
3 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.53 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
Preta |
 | Rafael Nogueira |
# | Phelipe | Kaka | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 3.03 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.10 |
3 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Leo Holanda (CE) | (4.50+3.83) | 8.33 | |
2º | Fariston Júnior (CE) | (4.17+3.00) | 7.17 | 4.17 |
3º | Paulo Germano (CE) | (3.87+3.17) | 7.04 | 3.31 |
4º | Rafael Nogueira (CE) | (3.67+3.10) | 6.77 | 3.51 |