Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WCT Fase: Fase 3Vermelha |
 | Felipe Junco |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.13 |
2 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
3 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.83 |
4 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.70 |
5 | 4.30 | 4.80 | 3.50 | 4.20 |
Branca |
 | Paulinho Cazuza |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
2 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.30 |
Amarela |
 | PH |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.60 |
2 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.84 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | *.**▲ |
Preta |
 | André Gurjão |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 4.80 | 5.20 | 4.50 | 4.83 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
3 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.10 |
4 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
5 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
6 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.70 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Felipe Junco (CE) | (5.83+4.70) | 10.53 | |
2º | André Gurjão (CE) | (5.50+4.83) | 10.33 | 5.04 |
3º | Paulinho Cazuza (CE) | (3.30+1.33) | 4.63 | 7.03 |
4º | PH (CE) | (3.60+1.67) | ▲ 4.44 | 8.53 |