Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WCT Fase: FinalVermelha |
 | Leo Holanda |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.53 |
2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
3 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.17 |
4 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
5 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
6 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.27 |
Branca |
 | André Gurjão |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.77 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Amarela |
 | Felipe Junco |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.10 |
2 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.27 |
5 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.73 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Preta |
 | Greg Rizzato |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
2 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
5 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 3.37 |
6 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.67 |
7 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
8 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.43 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Leo Holanda (CE) | (5.17+3.27) | 8.44 | |
2º | Greg Rizzato (CE) | (3.67+3.43) | 7.10 | 4.78 |
3º | André Gurjão (CE) | (3.77+2.60) | 6.37 | 4.68 |
4º | Felipe Junco (CE) | (3.27+3.10) | 6.37 | 5.18 |