Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WCT Fase: SemiFinalVermelha |
 | Felipe Junco |
# | Kaka | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.03 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.33 |
4 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
5 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
6 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.43 |
7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Branca |
 | Leo Holanda |
# | Kaka | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 |
3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.33 |
4 | 5.50 | 5.30 | 4.80 | 5.20 |
Amarela |
 | Felipe Borges |
# | Kaka | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.23 |
2 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 4.47 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.77 |
Preta |
 | Leleco Pinheiro |
# | Kaka | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.43 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Leo Holanda (CE) | (6.33+5.20) | 11.53 | |
2º | Felipe Junco (CE) | (5.00+4.67) | 9.67 | 6.53 |
3º | Felipe Borges (CE) | (4.47+3.77) | 8.24 | 5.20 |
4º | Leleco Pinheiro (CE) | (3.77+3.43) | 7.20 | 5.90 |